Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК Феникс 5 : 0 ХК Вичуга, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2020/2021, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
- 17 апреля 2021
- суббота
- 20:50
СРК Олимпия (Иваново)
Турнирное положение
-
Место в таблице
1 -
Ср. возраст игроков
24
-
79
Шайб заброшено
45 -
23
Шайб пропущено
28 -
10 : 0
Матчей на ноль
0
-
Место в таблице
3 -
Ср. возраст игроков
32.5
Вратари
Вратари
ХК Феникс
ХК Вичуга
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
0 | Алексей Бубеков | - | - | - | - |
9 | Сергей Воронцов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 56 |
Защитники
Защитники
ХК Феникс
ХК Вичуга
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Глеб Шумнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александр Сафиуллин | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Данил Максимович | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Матвей Бочкарёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Алексей Нагналов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Никита Наземнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Павел Блинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Андрей Леонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Нападающие
Нападающие
ХК Феникс
ХК Вичуга
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Денис Булдаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Никита Хурамаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сергей Горбунов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Фёдор Ермаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Иван Яблоков | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Николай Майский | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Максим Скачко | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Илья Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Максим Хорев | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Алексей Дорофеев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Олег Кустов
|
10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Распечатать протокол