
25
игроков в заявке
22.76
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Огурцов Даниил | 01.11.2025 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | Вр. | ![]() Тумаков Иван | 01.11.2025 | 24 года | 10 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Лукьянченко Александр | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 13 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Зщ. | ![]() Дюжев Никита | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Любимов Никита | 01.11.2025 | 24 года | 12 | 92 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| 8 | Зщ. | ![]() Тимошенко Михаил | 01.11.2025 | 17 лет | Воспитанник | 9 | 69 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Хромов Вадим | 01.11.2025 | 23 года | 12 | 92 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Ларюхин Владислав | 01.11.2025 | 25 лет | 13 | 100 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 15 | Нп. | ![]() Слободянюк Максим (к) | 01.11.2025 | 20 лет | Спортшкольник | 13 | 100 | 3 | 7 | 20 | 10 |
| 17 | Нп. | ![]() Савельев Никита | 01.11.2025 | 25 лет | Мастер | 12 | 92 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 18 | Нп. | ![]() Камушков Клим | 01.11.2025 | 24 года | 13 | 100 | 4 | 9 | 2 | 13 | |
| 22 | Зщ. | ![]() Антипов Никита (ак) | 01.11.2025 | 26 лет | Спортшкольник | 7 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Вр. | ![]() Сатанин Илья | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 13 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Бекенев Антон | 01.11.2025 | 24 года | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Нп. | ![]() Ширкаев Артем | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 13 | 100 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 44 | Зщ. | ![]() Кравчук Егор | 01.11.2025 | 26 лет | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Нп. | ![]() Прокопенко Ярослав | 19.01.2026 | 20 лет | 5 | 100 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 54 | Зщ. | ![]() Зазнобин Егор | 01.11.2025 | 23 года | 13 | 100 | 6 | 11 | 24 | 17 | |
| 74 | Нп. | ![]() Лебедев Илья | 01.11.2025 | 40 лет | Мастер | 7 | 53 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 77 | Нп. | ![]() Ахметов Тимур | 01.11.2025 | 25 лет | 4 | 30 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 80 | Нп. | ![]() Нагорный Тимофей | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 13 | 100 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 89 | Зщ. | ![]() Иванов Тихон | 01.11.2025 | 28 лет | 9 | 69 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 91 | Нп. | ![]() Жаткин Дмитрий | 01.11.2025 | 24 года | 7 | 53 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 95 | Зщ. | ![]() Карцев Иван | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 11 | 84 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Нп. | ![]() Морин Илья | 01.11.2025 | 26 лет | 9 | 69 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Демин Лев | 01.11.2025 | 22 года | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Дмитриев Николай | 01.11.2025 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Иванов Иван | 01.11.2025 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Идрисов Камиль | 01.11.2025 | 20 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Пащенин Арсений | 01.11.2025 | 18 лет | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Твердов Ярослав | 01.11.2025 | 17 лет | Воспитанник | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ширкаев Даниил | 01.11.2025 | 21 год | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Щедриков Дмитрий | 01.11.2025 | 19 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Ярославцев Федор | 01.11.2025 | 20 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Нп. | ![]() Маршинов Арнольд | 01.11.2025 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Вр. | ![]() Хейфец Михаил | 01.11.2025 | 22 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Нп. | ![]() Зайцев Матвей | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку







































