
21
игрок в заявке
38.6
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бурычев Александр | 18.02.2021 | 51 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Пухов Евгений | 18.02.2021 | 55 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Зщ. | ![]() Гунин Юрий | 03.03.2021 | 53 года | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Солодухин Алексей | 18.02.2021 | 46 лет | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Страхов Евгений | 18.02.2021 | 42 года | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 8 | Нп. | ![]() Виноградов Владислав | 23.02.2021 | 27 лет | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | |
| 10 | Нп. | ![]() Кустов Олег (к) | 18.02.2021 | 46 лет | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | |
| 12 | Нп. | ![]() Пигалкин Артем | 18.02.2021 | 29 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Шаров Даниил | 18.02.2021 | 25 лет | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 15 | Зщ. | ![]() Кожевников Даниил | 18.02.2021 | 31 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Зщ. | ![]() Чаплыгин Андрей | 18.02.2021 | 46 лет | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 20 | Вр. | ![]() Комаров Андрей | 18.02.2021 | 41 год | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Шаров Дмитрий | 18.02.2021 | 33 года | 8 | 8 | 9 | 12 | 17 | |
| 27 | Нп. | ![]() 1 2 | 18.02.2021 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
| 37 | Нп. | ![]() Золотов Даниил | 18.02.2021 | 24 года | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | |
| 52 | Нп. | ![]() Антонов Андрей | 18.02.2021 | 52 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Зщ. | ![]() Цветков Дмитрий | 18.02.2021 | 58 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Нп. | ![]() Антонов Максим | 18.02.2021 | 34 года | 8 | 9 | 12 | 14 | 21 | |
| 56 | Вр. | ![]() Бычков Владимир | 23.02.2021 | 29 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Зщ. | ![]() Капустин Алексей | 18.02.2021 | 27 лет | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 95 | Нп. | ![]() Буланов Роман | 18.02.2021 | 23 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку
















