
25
игроков в заявке
26.68
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Евсяков Данила | 01.11.2025 | 23 года | 4 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Рохлин Максим | 01.11.2025 | 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Хейфец Михаил | 01.11.2025 | 22 года | Спортшкольник | 6 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Александров Кирилл (ак) | 01.11.2025 | 24 года | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Скобелев Михаил (к) | 01.11.2025 | 39 лет | 7 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Нп. | ![]() Никулин Максим | 01.11.2025 | 46 лет | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Зщ. | ![]() Орлов Иван | 01.11.2025 | 40 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Бобров Всеволод | 01.11.2025 | 23 года | 7 | 77 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Красильников Денис | 29.01.2026 | 27 лет | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Лазарев Максим | 01.11.2025 | 24 года | 8 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Нп. | ![]() Большаков Александр | 01.11.2025 | 29 лет | Мастер | 6 | 66 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Нп. | ![]() Гаров Андрей | 01.11.2025 | 27 лет | 7 | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Нп. | ![]() Матянин Евгений | 01.11.2025 | 27 лет | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Зщ. | ![]() Беляшев Кирилл | 29.01.2026 | 20 лет | Спортшкольник | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Кожевников Даниил | 01.11.2025 | 19 лет | 8 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Зарипов Назар | 01.11.2025 | 20 лет | 8 | 88 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 27 | Нп. | ![]() Русаков Артем (ак) | 01.11.2025 | 24 года | 9 | 100 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 33 | Зщ. | ![]() Савин Кирилл | 01.11.2025 | 18 лет | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Нп. | ![]() Буланов Иван | 01.11.2025 | 24 года | 9 | 100 | 4 | 4 | 12 | 8 | |
| 39 | Вр. | ![]() Рыбалко Даниил | 01.11.2025 | 26 лет | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Нп. | ![]() Ляпин Максим | 01.11.2025 | 27 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Нп. | ![]() Таланин Андрей | 01.11.2025 | 23 года | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Зщ. | ![]() Тихонов Денис | 01.11.2025 | 24 года | 3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 77 | Нп. | ![]() Шумаев Михаил | 01.11.2025 | 44 года | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Зщ. | ![]() Хаханов Илья | 01.11.2025 | 26 лет | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Латухин Иван | 01.11.2025 | 20 лет | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Власенко Кирилл | 01.11.2025 | 23 года | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Рожков Илья | 01.11.2025 | 47 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Маскеев Роман | 19.02.2026 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Грачев Сергей | 01.11.2025 | 29 лет | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Старостин Игорь | 01.11.2025 | 20 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Дубайлов Сергей | 01.11.2025 | 45 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

































