Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Лежнево | 1 | 2 | |
2 | ХК Буревестник | 2 | 2 | |
3 | ХК Ильинское | 0 | 0 | |
4 | ХК Савино | 0 | 0 | |
5 | ХК ATLAS | 1 | 0 |
Результаты
22 ноября, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 2 : 4 | ХК Буревестник |
18 ноября, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | 2 : 7 | ХК Лежнево |
Календарь
2 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Савино | - : - | ХК Буревестник |
7 декабря, суббота | |||
19:15 | ХК Буревестник | - : - | ХК Ильинское |
16 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Василий Амбаров | 2 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Михаил Сизяков | 2 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Алексей Пронев | 1 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Павел Воробьев | 1 | 2 | |
ХК Буревестник |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Михаил Сизяков | 2 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Евгений Сабуров | 2 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Александр Максименко | 1 | 2 | |
ХК Буревестник | |||
Дмитрий Сатанин | 1 | 2 | |
ХК Буревестник |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сатанин | 2 | 2 | |
ХК Буревестник |