Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Лежнево | 1 | 2 | |
2 | ХК ATLAS | 0 | 0 | |
3 | ХК Ильинское | 0 | 0 | |
4 | ХК Савино | 0 | 0 | |
5 | ХК Буревестник | 1 | 0 |
Календарь
22 ноября, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Буревестник |
2 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Савино | - : - | ХК Буревестник |
7 декабря, суббота | |||
19:15 | ХК Буревестник | - : - | ХК Ильинское |
16 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Василий Амбаров | 1 | 1 | |
ХК Буревестник | |||
Михаил Сизяков | 1 | 1 | |
ХК Буревестник |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Александр Максименко | 1 | 1 | |
ХК Буревестник | |||
Евгений Сабуров | 1 | 1 | |
ХК Буревестник |