Протокол и события матча ХК Феникс 9 - 4 ХК БГВ, Дивизион "Мастер". Чемпионат Ивановской области. Сезон 2023/2024, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 апреля 2024
- суббота
- 19:30
СК Ледовый Парк (Иваново)
Вратари Вратари
ХК Феникс
ХК БГВ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Смирнов Максим | - | - | - | - |
| 33 | ![]() Касперович Даниил | 4 | 22 | 84.6 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 81.6 | 40 | 9 | Тимошенко Алексей ![]() | 20 |
Нападающие Нападающие
ХК Феникс
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() Ермаков Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Алешкевич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Павлов Илья | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | ![]() Тюрин Максим | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 24 | ![]() Бакиров Артем | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | ![]() Казаков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | Жаткин Дмитрий ![]() | 32 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | Поддубнов Кирилл ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наумцев Антон ![]() | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пономарев Роман ![]() | 50 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | Бажурко Григорий ![]() | 77 |
Защитники Защитники
ХК Феникс
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Молодов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Максимович Данил | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | ![]() Бочкарёв Матвей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ![]() Хуснуллин Руслан | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Туркин Владислав ![]() | 5 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Любимов Никита ![]() | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ларюхин Владислав ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Мосолов Николай ![]() | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Виктор ![]() | 87 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Ассистент судьи №1:
Александр СухаревАссистент судьи №2:
Андрей МодинГлавный судья:
Александр РепинГлавный судья:
Сергей ЛюбимовМенеджер:
Илья СмирновМенеджер:
Александра ЛебедеваТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 59:19 | ХК БГВ | 1 |

























