
24
игрока в заявке
25
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Щепетов Никита | 22.11.2023 | 21 год | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Молодов Иван | 29.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | 15 | 93 | 6 | 14 | 4 | 20 |
| 8 | Нп. | ![]() Зайцев Дмитрий | 29.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нп. | ![]() Киселев Илья | 29.10.2023 | 22 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Зщ. | ![]() Максимович Данил | 29.10.2023 | 25 лет | 10 | 62 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Алешкевич Александр | 29.10.2023 | 20 лет | 15 | 93 | 11 | 5 | 6 | 16 | |
| 12 | Нп. | ![]() Магурский Максим | 31.10.2023 | 21 год | Спортшкольник | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Ермаков Фёдор | 29.10.2023 | 24 года | 16 | 100 | 8 | 5 | 6 | 13 | |
| 14 | Зщ. | ![]() Нагналов Алексей | 29.10.2023 | 54 года | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нп. | ![]() Горбунов Сергей | 29.10.2023 | 32 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Вр. | ![]() Смирнов Максим | 31.10.2023 | 21 год | 15 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Нп. | ![]() Павлов Илья | 29.10.2023 | 24 года | Спортшкольник | 16 | 100 | 44 | 42 | 12 | 86 |
| 23 | Нп. | ![]() Тюрин Максим | 29.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | 16 | 100 | 45 | 38 | 48 | 83 |
| 24 | Нп. | ![]() Бакиров Артем | 29.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | 8 | 50 | 6 | 3 | 60 | 9 |
| 27 | Зщ. | ![]() Бочкарёв Матвей | 29.10.2023 | 24 года | 15 | 93 | 2 | 2 | 24 | 4 | |
| 33 | Вр. | ![]() Касперович Даниил | 31.10.2023 | 21 год | 16 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 47 | Зщ. | ![]() Хуснуллин Руслан | 29.10.2023 | 22 года | Спортшкольник | 14 | 87 | 7 | 7 | 55 | 14 |
| 47 | Нп. | ![]() Шварёв Евгений | 29.10.2023 | 44 года | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Зщ. | ![]() Карасев Алексей | 29.10.2023 | 22 года | 13 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Зщ. | ![]() Василискин Алексей | 29.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Юдин Вячеслав | 29.10.2023 | 22 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Зщ. | ![]() Лопухов Дмитрий | 31.10.2023 | 20 лет | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Нп. | ![]() Казаков Роман | 31.10.2023 | 21 год | 13 | 81 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 97 | Зщ. | ![]() Леонов Андрей | 29.10.2023 | 25 лет | Спортшкольник | 7 | 43 | 7 | 7 | 4 | 14 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Мельник Алина | 31.10.2023 | 21 год | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Кульшарипов Ильнар | 29.10.2023 | 23 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Кутынов Денис | 29.10.2023 | 25 лет | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Нп. | ![]() Михалев Данила | 29.10.2023 | 22 года | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку





























