
20
игроков в заявке
24.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Тимошенко Алексей | 30.10.2023 | 35 лет | 14 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Вр. | ![]() Тимошенко Михаил | 30.10.2023 | 21 год | Спортшкольник | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Фалин Егор | 30.10.2023 | 21 год | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Наумцев Антон | 30.10.2023 | 19 лет | 10 | 62 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Любимов Никита | 30.10.2023 | 24 года | Спортшкольник | 12 | 75 | 6 | 6 | 14 | 12 |
| 9 | Зщ. | ![]() Веселов Александр | 30.10.2023 | 22 года | 14 | 87 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Зщ. | ![]() Ларюхин Владислав | 30.10.2023 | 25 лет | 15 | 93 | 1 | 4 | 16 | 5 | |
| 11 | Нп. | ![]() Зайцев Алексей | 30.10.2023 | 39 лет | 11 | 68 | 4 | 4 | 14 | 8 | |
| 12 | Нп. | ![]() Бажурко Григорий | 30.10.2023 | 23 года | 13 | 81 | 34 | 31 | 6 | 65 | |
| 12 | Нп. | ![]() Разживин Артем | 28.11.2023 | 22 года | 4 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | Нп. | ![]() Жаткин Дмитрий | 30.10.2023 | 24 года | Спортшкольник | 14 | 87 | 26 | 13 | 16 | 39 |
| 15 | Нп. | ![]() Тищенко Сергей | 30.10.2023 | 21 год | Спортшкольник | 11 | 68 | 9 | 6 | 10 | 15 |
| 16 | Зщ. | ![]() Туркин Владислав | 30.10.2023 | 23 года | Спортшкольник | 7 | 43 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Устинов Даниил | 30.10.2023 | 24 года | Спортшкольник | 8 | 50 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 19 | Зщ. | ![]() Тонков Никита | 30.10.2023 | 24 года | Спортшкольник | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 9 |
| 20 | Зщ. | ![]() Карпов Виктор | 30.10.2023 | 23 года | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Зщ. | ![]() Мосолов Николай | 30.10.2023 | 22 года | Спортшкольник | 13 | 81 | 4 | 11 | 2 | 15 |
| 22 | Зщ. | ![]() Смирнов Марк | 30.10.2023 | 19 лет | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Пономарев Роман | 30.10.2023 | 22 года | Спортшкольник | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | Нп. | ![]() Поддубнов Кирилл | 30.10.2023 | 28 лет | 12 | 75 | 2 | 5 | 12 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Нп. | ![]() Тихов Артем | 30.10.2023 | 21 год | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Нп. | ![]() Федотов Юрий | 30.10.2023 | 41 год | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Нп. | ![]() Мельников Иван | 30.10.2023 | 20 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Нп. | ![]() Попов Егор | 30.10.2023 | 23 года | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Нп. | ![]() Потехин Юрий | 30.10.2023 | 32 года | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Нп. | ![]() Щедриков Дмитрий | 30.10.2023 | 19 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Зщ. | ![]() Молев Матвей | 06.11.2023 | 22 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку



























