Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК ATLAS | 6 | 10 | |
2 | ХК Буревестник | 6 | 9 | |
3 | ХК Лежнево | 5 | 6 | |
4 | ХК Савино | 4 | 2 | |
5 | ХК Ильинское | 5 | 1 |
Результаты
13 января, понедельник | |||
20:40 | ХК Ильинское | 2 : 6 | ХК Буревестник |
10 января, пятница | |||
21:00 | ХК Савино | 1 : 3 | ХК ATLAS |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
14:15 | ХК Лежнево | 2 : 1 | ХК Ильинское |
21 декабря 2024, суббота | |||
21:00 | ХК Савино | 0 : 4 | ХК Лежнево |
20 декабря 2024, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 8 : 1 | ХК Ильинское |
16 декабря 2024, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | 9 : 2 | ХК Ильинское |
13 декабря 2024, пятница | |||
21:00 | ХК Ильинское | 5 : 9 | ХК ATLAS |
9 декабря 2024, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | 1 : 6 | ХК Буревестник |
6 декабря 2024, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 4 : 2 | ХК Савино |
2 декабря 2024, понедельник | |||
20:40 | ХК Савино | 2 : 1 | ХК Буревестник |
Календарь
17 января, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Ильинское |
18 января, суббота | |||
21:15 | ХК Лежнево | - : - | ХК Савино |
25 января, суббота | |||
19:15 | ХК Ильинское | - : - | ХК Лежнево |
27 января, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК ATLAS |
31 января, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Лежнево |
1 февраля, суббота | |||
19:15 | ХК Ильинское | - : - | ХК Савино |
3 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК Савино |
10 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
14 февраля, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Лежнево |
17 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК Савино |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Павел Чувикин | 8 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Сергей Дмитриев | 7 | 5 | |
ХК ATLAS | |||
Алексей Морозов | 6 | 4 | |
ХК Ильинское | |||
Георгий Гороховацкий | 6 | 6 | |
ХК Буревестник | |||
Михаил Сизяков | 5 | 6 | |
ХК Буревестник |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Павел Чувикин | 6 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Михаил Сизяков | 6 | 6 | |
ХК Буревестник | |||
Владимир Смольцаренко | 6 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Александр Максименко | 5 | 6 | |
ХК Буревестник | |||
Алексей Парфенов | 5 | 6 | |
ХК ATLAS |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Большаков | 12 | 4 | |
ХК Ильинское | |||
Олег Чумаков | 8 | 5 | |
ХК ATLAS | |||
Дмитрий Супрун | 8 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Алексей Парфенов | 8 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Пётр Низовцев | 6 | 4 | |
ХК Савино |