БАСТИОН - ИЛЬИНСКОЕ 25.12.22, Фото, Федерация Хоккея Ивановской области . Официальный сайт

















































# | Команда | И | О | |
1 | ХК Метеор Дебют | 2 | 4 | |
2 | ХК ДиПОС-Иваново | 1 | 2 | |
3 | ХК Атлас | 2 | 2 | |
4 | ХК Акулы Дебют | 2 | 2 | |
5 | ХК Волга | 2 | 2 | |
6 | ХК Бастион Дебют | 1 | 0 | |
7 | ХК Дикари | 2 | 0 |
4 декабря, понедельник | |||
21:45 | ХК Акулы Дебют | 5 : 2 | ХК Дикари |
3 декабря, воскресенье | |||
18:00 | ХК Волга | 2 : 3 | ХК Атлас |
1 декабря, пятница | |||
22:10 | ХК Бастион Дебют | 3 : 5 | ХК Метеор Дебют |
26 ноября, воскресенье | |||
19:00 | ХК Дикари | 1 : 7 | ХК Волга |
24 ноября, пятница | |||
22:10 | ХК Атлас | 0 : 5 | ХК Метеор Дебют |
23 ноября, четверг | |||
22:00 | ХК ДиПОС-Иваново | 5 : 4 | ХК Акулы Дебют |
7 декабря, четверг | |||
22:00 | ХК ДиПОС-Иваново | - : - | ХК Бастион Дебют |
8 декабря, пятница | |||
22:10 | ХК Метеор Дебют | - : - | ХК Волга |
11 декабря, понедельник | |||
19:30 | ХК Атлас | - : - | ХК Акулы Дебют |
15 декабря, пятница | |||
22:10 | ХК Акулы Дебют | - : - | ХК Метеор Дебют |
16 декабря, суббота | |||
10:15 | ХК Дикари | - : - | ХК ДиПОС-Иваново |
12:10 | ХК Бастион Дебют | - : - | ХК Волга |
21 декабря, четверг | |||
22:00 | ХК ДиПОС-Иваново | - : - | ХК Атлас |
23 декабря, суббота | |||
20:45 | ХК Бастион Дебют | - : - | ХК Дикари |
24 декабря, воскресенье | |||
12:00 | ХК Волга | - : - | ХК Акулы Дебют |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Угаров | 4 | 2 |
ХК Акулы Дебют | |||
![]() |
Алексей Пирогов | 4 | 2 |
ХК Волга | |||
![]() |
Илья Кузнецов | 4 | 2 |
ХК Метеор Дебют | |||
![]() |
Артур Савченко | 3 | 2 |
ХК Акулы Дебют | |||
![]() |
Пётр Низовцев | 2 | 1 |
ХК Метеор Дебют |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Ширяев | 3 | 2 |
ХК Волга | |||
![]() |
Андрей Сыркин | 3 | 2 |
ХК Метеор Дебют | |||
![]() |
Никита Барышев | 2 | 2 |
ХК Акулы Дебют | |||
![]() |
Алексей Илюшин | 1 | 1 |
ХК ДиПОС-Иваново | |||
![]() |
Алексей Тупицын | 1 | 1 |
ХК ДиПОС-Иваново |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Петропавловский | 14 | 2 |
ХК Дикари | |||
![]() |
Антон Ефремов | 8 | 2 |
ХК Дикари | |||
![]() |
Владимир Морозов | 4 | 2 |
ХК Акулы Дебют | |||
![]() |
Кирилл Шилов | 4 | 2 |
ХК Дикари | |||
![]() |
Иван Угаров | 4 | 2 |
ХК Акулы Дебют |