Протокол и события матча ХК KLADNO 1 - 7 ХК БГВ, Дивизион "Спорт". Кубок Губернатора Ивановской области. Сезон 2025/2026, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 апреля
- суббота
- 19:50
Ковровец
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ХК KLADNO
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Евсяков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Никулин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Бобров Всеволод | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ![]() Большаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Гаров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Матянин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Кожевников Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Зарипов Назар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Русаков Артем (ак1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Буланов Иван | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | ![]() Ляпин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Таланин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Шумаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шайтанов Александр ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Леонов Даниил ![]() | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Белоусов Анатолий ![]() | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Игорь ![]() | 42 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Герасимов Артем ![]() | 50 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Гусаров Александр ![]() | 73 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Булкин Николай ![]() | 74 |
Защитники Защитники
ХК KLADNO
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Александров Кирилл (ак2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Скобелев Михаил (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Орлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Красильников Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Лазарев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Беляшев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Савин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() Тихонов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Хаханов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Олин Лев ![]() | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Цирулев Никита ![]() | 7 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Тимофеев Дмитрий ![]() | 43 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Казаков Иван ![]() | 45 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Грибков Илья ![]() | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макшеев Олег ![]() | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игнатьев Кирилл ![]() | 99 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Михаил ФроловГлавный судья:
Фёдор Ярославцев







































