Дисквалификации, Чемпионат Ивановской области. Сезон 2022/2023, Федерация Хоккея Ивановской области . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Акулы | 4 | 6 | |
2 | ХК Метеор | 2 | 4 | |
3 | ХК Гризли | 3 | 4 | |
4 | ХК Ирбис | 3 | 4 | |
5 | ХК Олимп | 4 | 4 | |
6 | ХК Электроконтакт | 1 | 2 | |
7 | ХК Сокол | 2 | 2 | |
8 | ХК Тейково | 2 | 0 | |
9 | ХК Butovo Hunters | 3 | 0 |
10 ноября, воскресенье | |||
20:00 | ХК Олимп | 7 : 4 | ХК Butovo Hunters |
7 ноября, четверг | |||
20:50 | ХК Акулы | 3 : 4 | ХК Гризли |
3 ноября, воскресенье | |||
15:15 | ХК Акулы | 6 : 3 | ХК Ирбис |
20:00 | ХК Метеор | 4 : 2 | ХК Олимп |
27 октября, воскресенье | |||
14:15 | ХК Ирбис | 4 : 3 | ХК Сокол |
20:45 | ХК Олимп | 2 : 5 | ХК Акулы |
26 октября, суббота | |||
18:00 | ХК Гризли | 9 : 1 | ХК Тейково |
19:45 | ХК Butovo Hunters | 0 : 13 | ХК Метеор |
20 октября, воскресенье | |||
16:00 | ХК Акулы | 7 : 5 | ХК Butovo Hunters |
21:15 | ХК Сокол | 3 : 4 | ХК Олимп |
16 ноября, суббота | |||
19:15 | ХК Сокол | - : - | ХК Тейково |
17 ноября, воскресенье | |||
14:15 | ХК Акулы | - : - | ХК Электроконтакт |
24 ноября, воскресенье | |||
12:30 | ХК Метеор | - : - | ХК Гризли |
14:15 | ХК Butovo Hunters | - : - | ХК Ирбис |
1 декабря, воскресенье | |||
12:30 | ХК Butovo Hunters | - : - | ХК Электроконтакт |
14:15 | ХК Метеор | - : - | ХК Тейково |
16:00 | ХК Акулы | - : - | ХК Сокол |
20:00 | ХК Олимп | - : - | ХК Гризли |
7 декабря, суббота | |||
11:00 | ХК Ирбис | - : - | ХК Олимп |
13:00 | ХК Тейково | - : - | ХК Акулы |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Сизов | 4 | 2 | |
ХК Метеор | |||
Андрей Старшинов | 4 | 3 | |
ХК Гризли | |||
Андрей Балдин | 4 | 3 | |
ХК Гризли | |||
Дмитрий Зайцев | 4 | 4 | |
ХК Акулы | |||
Александр Абрамов | 3 | 4 | |
ХК Олимп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Сураев | 6 | 4 | |
ХК Акулы | |||
Евгений Кулешов | 4 | 4 | |
ХК Акулы | |||
Руслан Цыганов | 3 | 2 | |
ХК Олимп | |||
Денис Махаев | 3 | 3 | |
ХК Гризли | |||
Андрей Прозоров | 3 | 3 | |
ХК Гризли |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дюжев | 33 | 2 | |
ХК Butovo Hunters | |||
Евгений Зайцев | 6 | 2 | |
ХК Сокол | |||
Александр Горбачев | 6 | 4 | |
ХК Олимп | |||
Роман Ишутин | 6 | 4 | |
ХК Олимп | |||
Станислав Кувакин | 6 | 4 | |
ХК Акулы |