Дисквалификации, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2021/2022, Федерация Хоккея Ивановской области . Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Лежнево | 1 | 2 | |
2 | ХК Буревестник | 2 | 2 | |
3 | ХК Ильинское | 0 | 0 | |
4 | ХК Савино | 0 | 0 | |
5 | ХК ATLAS | 1 | 0 |
22 ноября, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 2 : 4 | ХК Буревестник |
18 ноября, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | 2 : 7 | ХК Лежнево |
29 ноября, пятница | |||
21:00 | ХК Лежнево | - : - | ХК ATLAS |
2 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Савино | - : - | ХК Буревестник |
6 декабря, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Савино |
7 декабря, суббота | |||
19:15 | ХК Буревестник | - : - | ХК Ильинское |
13 декабря, пятница | |||
21:00 | ХК Ильинское | - : - | ХК ATLAS |
16 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
20 декабря, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Ильинское |
21 декабря, суббота | |||
21:00 | ХК Савино | - : - | ХК Лежнево |
29 декабря, воскресенье | |||
14:15 | ХК Лежнево | - : - | ХК Ильинское |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Евгений Филимонов | 3 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Иван Кудрявцев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Курочкин | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Игорь Чумаков | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Алексей Кузнецов | 1 | 1 | |
ХК Лежнево |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Филимонов | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Валерий Скоробогатов | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Дмитрий Пономарев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Николаев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Александр Максименко | 1 | 2 | |
ХК Буревестник |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Карпов | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Дмитрий Пономарев | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Николаев | 2 | 1 | |
ХК Лежнево |