Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК Лежнево | 1 | 2 | |
2 | ХК ATLAS | 0 | 0 | |
3 | ХК Ильинское | 0 | 0 | |
4 | ХК Савино | 0 | 0 | |
5 | ХК Буревестник | 1 | 0 |
Календарь
29 ноября, пятница | |||
21:00 | ХК Лежнево | - : - | ХК ATLAS |
16 декабря, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
21 декабря, суббота | |||
21:00 | ХК Савино | - : - | ХК Лежнево |
29 декабря, воскресенье | |||
14:15 | ХК Лежнево | - : - | ХК Ильинское |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Евгений Филимонов | 3 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Иван Кудрявцев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Курочкин | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Игорь Чумаков | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Алексей Кузнецов | 1 | 1 | |
ХК Лежнево |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Филимонов | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Дмитрий Пономарев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Николаев | 1 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Валерий Скоробогатов | 1 | 1 | |
ХК Лежнево |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Константин Карпов | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Дмитрий Пономарев | 2 | 1 | |
ХК Лежнево | |||
Андрей Николаев | 2 | 1 | |
ХК Лежнево |