Протокол и события матча ХК Феникс 10 - 2 ХК Вичуга, Дивизион "Спорт". Чемпионат Ивановской области. Сезон 2024/2025, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2025
- воскресенье
- 20:15
Арена Иваново
Вратари Вратари
ХК Феникс
ХК Вичуга
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() Касперович Даниил | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | ![]() Куратов Александр | 2 | 15 | 88.2 | 2.2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 75 | 12 | 4 | Комаров Андрей ![]() | 20 |
| 10.4 | 76 | 19 | 6 | Смирнов Максим ![]() | 57 |
Нападающие Нападающие
ХК Феникс
ХК Вичуга
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() Алешкевич Александр | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | ![]() Чижов Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Павлов Илья | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | ![]() Тюрин Максим | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 88 | ![]() Казаков Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | ![]() Струнников Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шаров Даниил ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курников Илья ![]() | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Клязьмин Максим ![]() | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Антонов Максим ![]() | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Нагорный Матвей ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Матвей ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зарипов Назар ![]() | 88 |
Защитники Защитники
ХК Феникс
ХК Вичуга
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Молодов Иван | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Евдокимов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Максимович Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Бочкарёв Матвей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 86 | ![]() Лопухов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() Васильев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Леонов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Малов Матвей ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Страхов Евгений ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Капустин Алексей ![]() | 80 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Александр РепинГлавный судья:
Михаил ФроловМенеджер:
Сергей Зарубин




























