Протокол и события матча ХК Акулы 4 - 9 ХК Русич, Дивизион "Любитель". Чемпионат Ивановской области. Сезон 2023/2024, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 февраля 2024
- суббота
- 10:15
Арена Иваново

ХК Акулы
Кузьмичёв Алексей
Лучший игрок команды
4
9
1-3, 2-5, 1-1

ХК Русич
Талызин Никита
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
ХК Акулы
ХК Русич
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() Ветров Александр | 8 | 13 | 61.9 | 12 |
| 75 | ![]() Латышев Александр | 1 | 4 | 80 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 71.4 | 10 | 4 | Ковалов Сергей ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
ХК Акулы
ХК Русич
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Васильев Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | ![]() Кулешов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | ![]() Руденко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Смирнов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Сураев Дмитрий | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 87 | ![]() Кувакин Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Виднов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Коростелёв Семен ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анохин Артем ![]() | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Кирилл ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новожилов Евгений ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ячин Ярослав ![]() | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Тохтин Дмитрий ![]() | 18 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Грошев Никита ![]() | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Талызин Никита ![]() | 28 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Воробьев Виктор ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Капустин Константин ![]() | 77 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Балдин Александр ![]() | 95 |
Защитники Защитники
ХК Акулы
ХК Русич
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Вдовин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Дармин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Селявин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Богатов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Кузьмичёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Беляшев Кирилл ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Кирилл ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Иван ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потемкин Никита ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шипов Сергей ![]() | 37 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Соколов Егор ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожин Сергей ![]() | 99 |
Судейский корпус
Менеджер:
Александр СухаревГлавный судья:
Сергей ЗарубинМенеджер:
Дмитрий ИвановГлавный судья:
Михаил Смирнов

































