Протокол и события матча ХК Ирбис 2 - 6 ХК БГВ, Чемпионат Ивановской области. Сезон 2022/2023, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 января 2023
- вторник
- 19:30
с. Ингарь

ХК Ирбис
Дегтярев Дмитрий
Лучший игрок команды
2
6
1-2, 0-2, 1-2

ХК БГВ
Устинов Даниил
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
ХК Ирбис
ХК БГВ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Беляев Степан | - | - | - | - |
| 20 | ![]() Зайцев Кирилл | 6 | 0 | - | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
ХК Ирбис
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Рысаков Сергей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ![]() Лебедев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Дегтярев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | ![]() Маянцев Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Васильев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Чернов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ![]() Политов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Трофимов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Ананьев Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Успенский Александр ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тихов Артем ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федотов Юрий ![]() | 20 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Устинов Даниил ![]() | 46 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Картамышев Михаил ![]() | 47 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Попов Егор ![]() | 87 |
Защитники Защитники
ХК Ирбис
ХК БГВ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Воробьев Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | ![]() Киселев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() Яблоков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Киселев Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Фадеев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ![]() Маринцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цветков Александр ![]() | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Любимов Никита ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матерьев Денис ![]() | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Морозов Даниил ![]() | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Наумцев Александр ![]() | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Веселов Александр ![]() | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дунаев Максим ![]() | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Смирнов Марк ![]() | 49 |































