Протокол и события матча ХК Буревестник 2 - 2 ХК Лежнево, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2021/2022, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 мая 2022
- понедельник
- 20:30
СК Ледовый Парк (Иваново)
Вратари Вратари
ХК Буревестник
ХК Лежнево
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Шишков Михаил | 2 | 37 | 94.9 | 1.8 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 94.1 | 32 | 2 | Потехин Александр ![]() | 90 |
Нападающие Нападающие
ХК Буревестник
ХК Лежнево
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Сизяков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Амбаров Николай | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | ![]() Пронев Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | ![]() Максименко Александр (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Амбаров Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Салов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Кашин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Гороховацкий Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() Сидоров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Ячин Ярослав ![]() | 17 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | Косулин Даниил ![]() | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курочкин Андрей ![]() | 59 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Косулин Михаил ![]() | 73 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шмагин Евгений ![]() | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шустов Иван ![]() | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Денис ![]() | 97 |
Защитники Защитники
ХК Буревестник
ХК Лежнево
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Малеев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | ![]() Петров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Сатанин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцев Иван ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Евтушенко Николай ![]() | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Карпов Константин ![]() | 69 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Новиков Роман ![]() | 82 |
Судейский корпус
Главный судья:
Валерий ШмелевГлавный судья:
Сергей ЗарубинРезервный судья:
Матвей КудрявцевТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 58:44 | ХК Лежнево | 1 |



























