Протокол и события матча ХК Лежнево 13 - 0 ХК Волгарь, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2021/2022, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 апреля 2022
- пятница
- 22:10
СРК Олимпия (Иваново)

ХК Лежнево
Гоголь Константин
Лучший игрок команды и матча
13
0
3-0, 6-0, 4-0

ХК Волгарь
Анголенко Денис
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
ХК Лежнево
ХК Волгарь
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ![]() Черкасов Борис | - | - | - | - |
| 90 | ![]() Потехин Александр | 0 | 16 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 60.6 | 20 | 13 | Анголенко Денис ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
ХК Лежнево
ХК Волгарь
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Николаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Пономарев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Ячин Ярослав | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | ![]() Косулин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Филимонов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Курочкин Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | ![]() Гоголь Константин | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 71 | ![]() Докетов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Косулин Михаил | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | ![]() Шмагин Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | ![]() Шустов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Новиков Денис | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Полетаев Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Кириллычев Евгений ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Павлов Игорь ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Русов Сергей ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самулев Александр ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапожников Андрей ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муравьев Михаил ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балдин Алексей ![]() | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябинин Алексей ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябинин Игорь ![]() | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Островский Игорь ![]() | 93 |
Защитники Защитники
ХК Лежнево
ХК Волгарь
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сорокин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() Соколов Егор | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | ![]() Кудрявцев Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() Евтушенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Карпов Константин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Новиков Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | ![]() Володин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киренков Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Владимир ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Силкин Валерий ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловьев Сергей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Родиков Дмитрий ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Андрей ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гаврилов Сергей ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голубев Алексей ![]() | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Григорьев Алексей ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Александр ![]() | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сорокин Владимир ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маслов Владимир ![]() | 78 |
Судейский корпус
Главный судья:
Александр ВолодинГлавный судья:
Павел Завьявол











































