Протокол и события матча ХК Лежнево 10 - 1 ХК Дикари, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2021/2022, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 января 2022
- среда
- 00:00
СРК Олимпия (Иваново)

ХК Лежнево
Шустов Иван
Лучший игрок команды и матча
10
1
3-1, 4-0, 3-0

ХК Дикари
Кашинцев Руслан
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ![]() Потехин Александр | 1 | 25 | 96.2 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | 80 | 12 | 3 | Пестинин Иван ![]() | 1 |
| 11.3 | 74.1 | 20 | 7 | Виноградов Алексей ![]() | 16 |
Нападающие Нападающие
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Николаев Андрей | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | ![]() Пономарев Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | ![]() Ячин Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Косулин Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | ![]() Курочкин Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | ![]() Жбанов Михаил | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 73 | ![]() Косулин Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | ![]() Шмагин Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | ![]() Шустов Иван | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | ![]() Новиков Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Михаил ![]() | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мак Иван ![]() | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Илья ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фокин Алексей ![]() | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королёв Алексей ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Николай ![]() | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кашинцев Руслан ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лукичев Александр ![]() | 78 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кулигин Алексей ![]() | 82 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кочев Евгений ![]() | 85 |
Защитники Защитники
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Соколов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Кудрявцев Иван | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | ![]() Евтушенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Карпов Константин (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | ![]() Новиков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аксентьев Андрей ![]() | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухин Сергей ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Алексей ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мак Алексей ![]() | 21 |
Судейский корпус
Главный судья:
Валерий ШмелевГлавный судья:
Александр СухаревРезервный судья:
Матвей Кудрявцев































