Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК Дикари 0 : 5 ХК Олимп, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2021/2022, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
- 26 декабря 2021
- воскресенье
- 20:50
СК Ледовый Парк (Иваново)
Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2020/2021
-
11 АПР. 2021 / 20:25СРК Олимпия (Иваново)
Вратари
Вратари
ХК Дикари
ХК Олимп
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Пестинин | - | - | - | - |
16 | Алексей Виноградов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 23 | |
- | - | - | - | 27 |
Защитники
Защитники
ХК Дикари
ХК Олимп
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Андрей Аксентьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сергей Мухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексей Власов | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Константин Трофимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дмитрий Федулов | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Алексей Мак | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Артем Полуянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Павел Белухин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Нападающие
Нападающие
ХК Дикари
ХК Олимп
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Алексей Лукоянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михаил Романов | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Иван Мак | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Илья Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Алексей Фокин | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Алексей Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Николай Белоусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Вадим Лукоянов | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Руслан Кашинцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Александр Лукичев | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Алексей Кулигин | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Евгений Кочев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Распечатать протокол