Протокол и события матча ХК Легион Тейково 5 - 10 ХК Феникс, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2020/2021, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 февраля 2021
- воскресенье
- 11:00
с. Юность (Тейково)

ХК Легион Тейково
Рекечинский Владимир
Лучший игрок команды
5
10
0-5, 1-2, 4-3

ХК Феникс
Булдаков Денис
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
ХК Легион Тейково
ХК Феникс
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0 | 0 | 1 | Модин Андрей ![]() | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 4 | Воронцов Сергей ![]() | 9 |
Нападающие Нападающие
ХК Легион Тейково
ХК Феникс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Маврычев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Разживин Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Бурыкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Куленков Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | ![]() Рекечинский Владимир | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | ![]() Нагорный Матвей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 99 | ![]() Толилов Владимир | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 4 | Булдаков Денис ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хурамаев Никита ![]() | 11 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Горбунов Сергей ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майский Николай ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ермаков Фёдор ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яблоков Иван ![]() | 33 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Скачко Максим ![]() | 47 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Павлов Илья ![]() | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хорев Максим ![]() | 92 |
Защитники Защитники
ХК Легион Тейково
ХК Феникс
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Мартынец Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Федюнёв Иван | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() Годына Егор | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | ![]() Чернов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Куленков Андрей | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | ![]() Багишев Руслан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | ![]() Дёмин Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Шумнов Глеб ![]() | 2 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Сафиуллин Александр ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Максимович Данил ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бочкарёв Матвей ![]() | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Нагналов Алексей ![]() | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наземнов Никита ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Блинов Павел ![]() | 90 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сюндюков Иван ![]() | 94 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Леонов Андрей ![]() | 97 |
Судейский корпус
Главный судья:
Александр ВолодинГлавный судья:
Валерий Шмелев
































