Протокол и события матча ХК Олимп М 2 - 6 ХК Легион Тейково, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2020/2021, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 февраля 2021
- четверг
- 22:00
СРК Олимпия (Иваново)

ХК Олимп М
Умнов Сергей
Лучший игрок команды
2
6
0-1, 0-2, 2-3

ХК Легион Тейково
Нагорный Матвей
Лучший игрок команды и матча
Вратари Вратари
ХК Олимп М
ХК Легион Тейково
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() Виноградов Алексей | - | - | - | - |
| 23 | ![]() Наймушин Никита | 6 | 0 | 0 | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | Куратов Александр ![]() | 31 |
Нападающие Нападающие
ХК Олимп М
ХК Легион Тейково
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Умнов Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() Шустров Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Ишутин Роман | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | ![]() Чижов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Владимиров Тихон | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | ![]() Зайцев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Репин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | ![]() Козлов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | ![]() Горбачев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маврычев Сергей | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Рудаков Александр ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Разживин Александр ![]() | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бурыкин Иван ![]() | 33 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | Куленков Александр ![]() | 49 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Рекечинский Владимир ![]() | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селивёрстов Даниил ![]() | 72 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Нагорный Матвей ![]() | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Толилов Владимир ![]() | 88 |
Защитники Защитники
ХК Олимп М
ХК Легион Тейково
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Белоцерковский Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Морозов Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | ![]() Майоров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() Рыжаков Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Кошкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Ковырялов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ![]() Ширкаев Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | Мартынец Илья ![]() | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Федюнёв Иван ![]() | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Годына Егор ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернов Никита ![]() | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Куленков Андрей ![]() | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Багишев Руслан ![]() | 76 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | (к) Дёмин Алексей ![]() | 77 |
Судейский корпус
Главный судья:
Александр ВолодинГлавный судья:
Валерий Шмелев

































