Протокол и события матча ХК Лежнево 8 - 1 ХК Дикари, Чемпионат Альтернативной Хоккейной Лиги - Сезон 2020/2021, Федерация Хоккея Ивановской области
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 марта 2021
- воскресенье
- 20:10
СРК Олимпия (Иваново)

ХК Лежнево
Морозов Александр
Лучший игрок команды и матча
8
1
3-0, 5-1, 0-0

ХК Дикари
Кашинцев Руслан
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Анголенко Денис | - | - | - | - |
| 68 | ![]() Черкасов Борис | 1 | 0 | 0 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | Владимиров Арсений ![]() | 52 |
Нападающие Нападающие
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Николаев Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Пономарев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Ячин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | ![]() Морозов Александр | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | ![]() Филимонов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | ![]() Курочкин Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | ![]() Докетов Алексей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | ![]() Шмагин Евгений | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | ![]() Шустов Иван | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 97 | ![]() Новиков Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | ![]() Коротин Юрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лукоянов Алексей ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балин Борис ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Солдатов Михаил ![]() | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Заховаев Павел ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фокин Алексей ![]() | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королёв Алексей ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Николай ![]() | 44 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Лукоянов Вадим ![]() | 73 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кашинцев Руслан ![]() | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулигин Алексей ![]() | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Яковлев Сергей ![]() | 88 |
Защитники Защитники
ХК Лежнево
ХК Дикари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() Кудрявцев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Евтушенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Карпов Константин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Карпов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Новиков Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухин Сергей ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Толокнов Роман ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вараксин Андрей ![]() | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Зеленов Алексей ![]() | 57 |
Общие Общие
Судейский корпус
Главный судья:
Валерий ШмелевГлавный судья:
Сергей Зарубин


































