
25
игроков в заявке
42.52
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Зайцев Дмитрий | 01.11.2025 | 39 лет | 14 | 93 | 3 | 2 | 30 | 5 | |
| 7 | Зщ. | ![]() Годына Егор | 01.11.2025 | 30 лет | 10 | 66 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
| 8 | Нп. | ![]() Кошкин Дмитрий | 01.11.2025 | 54 года | 5 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | Зщ. | ![]() Слободин Сергей | 01.11.2025 | 52 года | 12 | 80 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 10 | Нп. | ![]() Зайцев Алексей | 01.11.2025 | 39 лет | 13 | 86 | 4 | 13 | 18 | 17 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Иванов Иван | 13.01.2026 | 17 лет | 9 | 81 | 3 | 2 | 14 | 5 | |
| 13 | Нп. | ![]() Ефремов Олег | 01.11.2025 | 40 лет | 14 | 93 | 15 | 4 | 14 | 19 | |
| 15 | Нп. | ![]() Зайцев Матвей | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 10 | 66 | 11 | 7 | 16 | 18 |
| 17 | Нп. | ![]() Крестов Виктор | 01.11.2025 | 52 года | 10 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 19 | Нп. | ![]() Разживин Александр | 01.11.2025 | 40 лет | 8 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | Вр. | ![]() Воробьев Антон | 01.11.2025 | 30 лет | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Нп. | ![]() Шаров Максим | 01.11.2025 | 28 лет | 11 | 73 | 7 | 3 | 18 | 10 | |
| 22 | Нп. | ![]() Биденков Владимир | 01.11.2025 | 63 года | 4 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | Нп. | ![]() Шмелев Валерий | 01.11.2025 | 55 лет | 14 | 93 | 8 | 15 | 8 | 23 | |
| 31 | Нп. | ![]() Зайцев Евгений | 01.11.2025 | 43 года | 6 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 37 | Вр. | ![]() Попов Алексей | 01.11.2025 | 48 лет | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Нп. | ![]() Опарин Дмитрий (к) | 01.11.2025 | 43 года | 14 | 93 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 71 | Нп. | ![]() Новиков Денис | 01.11.2025 | 47 лет | 5 | 38 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 74 | Зщ. | ![]() Шмагин Евгений | 01.11.2025 | 52 года | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Нп. | ![]() Зайцев Дмитрий | 01.11.2025 | 46 лет | 12 | 80 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 77 | Зщ. | ![]() Дёмин Алексей | 01.11.2025 | 49 лет | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 82 | Зщ. | ![]() Новиков Роман | 01.11.2025 | 44 года | 6 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 88 | Нп. | ![]() Кувакин Станислав | 01.11.2025 | 40 лет | 12 | 80 | 0 | 4 | 8 | 4 | |
| 95 | Нп. | ![]() Бакнин Александр | 01.11.2025 | 49 лет | 12 | 80 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 97 | Нп. | ![]() Симкин Сергей | 01.11.2025 | 45 лет | 6 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Зщ. | ![]() Чистов Дмитрий | 01.11.2025 | 54 года | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Распечатать заявку



























