
25
игроков в заявке
33.68
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Нп. | ![]() Рубцов Алексей (ак) | 01.11.2025 | 38 лет | 14 | 82 | 2 | 5 | 8 | 7 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Попков Сергей | 01.11.2025 | 30 лет | 5 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | Вр. | ![]() Тимошенко Алексей | 01.11.2025 | 35 лет | 11 | 64 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 17 | Нп. | ![]() Аравин Артем | 01.11.2025 | 26 лет | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | Нп. | ![]() Ишутин Роман | 01.11.2025 | 33 года | 16 | 94 | 6 | 11 | 9 | 17 | |
| 21 | Зщ. | ![]() Ларюхин Владислав | 01.11.2025 | 25 лет | 12 | 70 | 8 | 14 | 0 | 22 | |
| 22 | Нп. | ![]() Ширкаев Артем | 01.11.2025 | 18 лет | Воспитанник | 11 | 64 | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 25 | Нп. | ![]() Зверев Алексей (ак) | 01.11.2025 | 50 лет | 9 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | Зщ. | ![]() Вегеш Тимофей | 01.11.2025 | 25 лет | 11 | 64 | 1 | 3 | 20 | 4 | |
| 30 | Нп. | ![]() Шустров Артем | 01.11.2025 | 30 лет | 17 | 100 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
| 31 | Вр. | ![]() Ильяшенко Евгений | 01.11.2025 | 56 лет | 8 | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 47 | Нп. | ![]() Палицын Денис (к) | 01.11.2025 | 37 лет | 8 | 47 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 55 | Зщ. | ![]() Попков Михаил | 01.11.2025 | 55 лет | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Зщ. | ![]() Кузьмичёв Алексей | 01.11.2025 | 44 года | 6 | 46 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 66 | Нп. | ![]() Жимаев Олег | 01.11.2025 | 18 лет | 17 | 100 | 1 | 7 | 4 | 8 | |
| 69 | Нп. | ![]() Ярославцев Федор | 01.11.2025 | 20 лет | 17 | 100 | 13 | 11 | 10 | 24 | |
| 71 | Нп. | ![]() Абрамов Александр | 01.11.2025 | 33 года | 15 | 88 | 8 | 20 | 0 | 28 | |
| 75 | Зщ. | ![]() Майоров Александр | 01.11.2025 | 48 лет | 17 | 100 | 1 | 2 | 18 | 3 | |
| 82 | Зщ. | ![]() Ковырялов Сергей | 01.11.2025 | 44 года | 5 | 55 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 86 | Нп. | ![]() Корнилов Виталий | 01.11.2025 | 37 лет | 5 | 38 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 87 | Нп. | ![]() Попов Егор | 01.11.2025 | 23 года | 16 | 94 | 9 | 11 | 10 | 20 | |
| 88 | Нп. | ![]() Цыганов Руслан | 01.11.2025 | 25 лет | 17 | 100 | 14 | 24 | 14 | 38 | |
| 94 | Нп. | ![]() Лукичёв Артём | 01.11.2025 | 32 года | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Нп. | ![]() Алешкевич Александр | 01.11.2025 | 20 лет | 17 | 100 | 22 | 13 | 30 | 35 | |
| 98 | Нп. | ![]() Бычков Антон (ак) | 01.11.2025 | 40 лет | 5 | 38 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Нп. | ![]() Козлов Дмитрий | 01.11.2025 | 26 лет | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Нп. | ![]() Горбачев Александр | 01.11.2025 | 38 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку































