
24
игрока в заявке
40.42
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Плохов Александр | 01.11.2025 | 35 лет | 18 | 105 | 0 | 7 | 20 | 7 |
| 9 | Нп. | ![]() Сунгуров Антон | 01.11.2025 | 32 года | 17 | 100 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 12 | Зщ. | ![]() Комиссаров Илья | 01.11.2025 | 45 лет | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Афонин Юрий | 01.11.2025 | 44 года | 17 | 100 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| 15 | Вр. | ![]() Абрамов Юрий | 01.11.2025 | 51 год | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Черкасов Александр (к) | 01.11.2025 | 50 лет | 15 | 88 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Воронцов Тарас | 01.11.2025 | 31 год | 14 | 82 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Зщ. | ![]() Сорокин Василий | 01.11.2025 | 58 лет | 17 | 100 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 32 | Нп. | ![]() Ларионов Денис | 01.11.2025 | 42 года | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Зщ. | ![]() Смирнов Алексей | 01.11.2025 | 54 года | 17 | 100 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 36 | Вр. | ![]() Воронцов Сергей | 01.11.2025 | 63 года | 12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Максим | 01.11.2025 | 34 года | 15 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 43 | Зщ. | ![]() Пилицын Роман | 01.11.2025 | 41 год | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Зщ. | ![]() Красницкий Роман (ак) | 01.11.2025 | 37 лет | 17 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 56 | Нп. | ![]() Тюленев Вячеслав | 01.11.2025 | 24 года | 18 | 105 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 71 | Нп. | ![]() Новиков Илья | 01.11.2025 | 26 лет | 17 | 100 | 10 | 3 | 4 | 13 |
| 78 | Нп. | ![]() Терёхин Илья | 01.11.2025 | 47 лет | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Зщ. | ![]() Солодов Дмитрий | 01.11.2025 | 45 лет | 11 | 64 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 85 | Нп. | ![]() Кочев Евгений | 01.11.2025 | 41 год | 17 | 100 | 9 | 2 | 16 | 11 |
| 87 | Нп. | ![]() Максимов Дмитрий (ак) | 01.11.2025 | 39 лет | 15 | 88 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 90 | Нп. | ![]() Захватов Антон | 01.11.2025 | 37 лет | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Нп. | ![]() Кузнецов Александр | 01.11.2025 | 33 года | 17 | 100 | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 98 | Нп. | ![]() Марычев Руслан | 01.11.2025 | 26 лет | 16 | 94 | 3 | 4 | 18 | 7 |
| 99 | Зщ. | ![]() Тупицын Алексей | 01.11.2025 | 35 лет | 17 | 100 | 10 | 3 | 8 | 13 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Самойлов Александр | 01.11.2025 | 66 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку



























