
24
игрока в заявке
22.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гулькин Егор | 01.10.2024 | 20 лет | Спортшкольник | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Потемкин Никита | 08.01.2025 | 17 лет | 5 | 83 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Тохтин Дмитрий | 05.02.2025 | 17 лет | 4 | 80 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Ковалов Сергей | 01.10.2024 | 29 лет | 10 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Павлов Иван | 01.10.2024 | 18 лет | 9 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | ![]() Буртаев Александр | 01.10.2024 | 20 лет | Спортшкольник | 6 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | Нп. | ![]() Новиков Кирилл | 08.01.2025 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Нп. | ![]() Смирнов Андрей | 01.10.2024 | 25 лет | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 17 | Нп. | ![]() Ячин Ярослав | 01.10.2024 | 21 год | 4 | 33 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| 22 | Нп. | ![]() Олин Андрей | 01.10.2024 | 21 год | Спортшкольник | 6 | 50 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 24 | Нп. | ![]() Грошев Никита | 01.10.2024 | 23 года | 10 | 83 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
| 33 | Нп. | ![]() Герасимов Артем | 01.10.2024 | 18 лет | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | Вр. | ![]() Наговицин Денис | 01.10.2024 | 39 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Зщ. | ![]() Рыжаков Дмитрий | 01.10.2024 | 24 года | 6 | 50 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 55 | Нп. | ![]() Воробьев Виктор | 01.10.2024 | 28 лет | 6 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 61 | Нп. | ![]() Кишалов Егор | 01.10.2024 | 21 год | 9 | 75 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 66 | Зщ. | ![]() Петухов Семен | 01.10.2024 | 20 лет | 8 | 66 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 69 | Зщ. | ![]() Беляшев Кирилл | 17.12.2024 | 20 лет | Спортшкольник | 6 | 75 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 69 | Нп. | ![]() Бессараб Александр | 01.10.2024 | 22 года | 9 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | Нп. | ![]() Зуев Денис | 01.10.2024 | 19 лет | 6 | 50 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 88 | Зщ. | ![]() Соколов Егор | 01.10.2024 | 24 года | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 95 | Нп. | ![]() Балдин Александр (к) | 01.10.2024 | 29 лет | 8 | 66 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 98 | Нп. | ![]() Серебряков Алексей | 01.10.2024 | 25 лет | Спортшкольник | 6 | 50 | 4 | 3 | 28 | 7 |
| 99 | Зщ. | ![]() Кожин Сергей | 01.10.2024 | 23 года | 4 | 33 | 2 | 3 | 16 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Груздев Даниил | 01.10.2024 | 23 года | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Соловьев Кирилл | 01.10.2024 | 30 лет | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Нп. | ![]() Коростелёв Семен | 01.10.2024 | 21 год | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Нп. | ![]() Новожилов Евгений | 01.10.2024 | 18 лет | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Нп. | ![]() Новожилов Дмитрий | 01.10.2024 | 38 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Зщ. | ![]() Маринцев Дмитрий | 01.10.2024 | 30 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку































