
25
игроков в заявке
27.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Тимошенко Алексей | 01.10.2024 | 35 лет | 9 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Вр. | ![]() Рачёв Кирилл | 26.12.2024 | 21 год | Спортшкольник | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Кошкин Алексей | 01.10.2024 | 26 лет | 2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Нп. | ![]() Володин Роман | 01.10.2024 | 39 лет | 5 | 41 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() Миронов Сергей | 01.10.2024 | 21 год | 7 | 53 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | Зщ. | ![]() Любимов Никита | 01.10.2024 | 24 года | Спортшкольник | 3 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Давыдов Дмитрий | 01.10.2024 | 32 года | 4 | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 10 | Нп. | ![]() Масленников Иван | 01.10.2024 | 32 года | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Нп. | ![]() Бажурко Григорий | 01.10.2024 | 23 года | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
| 13 | Зщ. | ![]() Ларюхин Владислав | 01.10.2024 | 25 лет | 11 | 84 | 3 | 3 | 10 | 6 | |
| 16 | Зщ. | ![]() Туркин Владислав | 01.10.2024 | 23 года | Спортшкольник | 5 | 41 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Устинов Даниил | 01.10.2024 | 24 года | Спортшкольник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Золотов Даниил | 01.10.2024 | 24 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Зщ. | ![]() Тонков Никита | 01.10.2024 | 24 года | Спортшкольник | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Зщ. | ![]() Пирогов Максим | 01.10.2024 | 25 лет | 4 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 22 | Нп. | ![]() Шорохов Дмитрий | 01.10.2024 | 28 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Нп. | ![]() Шопыгин Даниил | 01.10.2024 | 24 года | 11 | 84 | 9 | 10 | 6 | 19 | |
| 32 | Нп. | ![]() Жаткин Дмитрий | 01.10.2024 | 24 года | Спортшкольник | 8 | 61 | 13 | 9 | 2 | 22 |
| 33 | Нп. | ![]() Поддубнов Кирилл | 01.10.2024 | 28 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Зщ. | ![]() Мосолов Николай | 01.10.2024 | 22 года | Спортшкольник | 7 | 53 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 47 | Зщ. | ![]() Картамышев Михаил | 01.10.2024 | 23 года | Спортшкольник | 9 | 69 | 1 | 5 | 14 | 6 |
| 49 | ![]() Лисенчук Денис | 01.10.2024 | 25 лет | 9 | 69 | 11 | 4 | 10 | 15 | ||
| 54 | Нп. | ![]() Зарубин Денис | 01.10.2024 | 31 год | 6 | 46 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 77 | Нп. | ![]() Шмелев Валерий | 01.10.2024 | 55 лет | 9 | 69 | 3 | 7 | 4 | 10 | |
| 87 | Нп. | ![]() Иванов Никита | 01.10.2024 | 19 лет | 10 | 76 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Тимошенко Михаил | 01.10.2024 | 21 год | Спортшкольник | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Зщ. | ![]() Павлов Дмитрий | 01.10.2024 | 23 года | Спортшкольник | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку



























