Заявка команды ХК ATLAS, Дивизион "Дебют". Чемпионат города Иваново. Сезон 2023/2024, Федерация Хоккея Ивановской области . Официальный сайт
Краткая информация о команде
 
    
    
    | # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. |  Парфенов Алексей | 14.11.2023 | 47 лет | 15 | 83 | 1 | 5 | 4 | 6 | 
| 4 | Зщ. |  Супрун Дмитрий | 14.11.2023 | 53 года | 18 | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 5 | Нп. |  Дмитриев Сергей | 15.01.2024 | 38 лет | 13 | 100 | 7 | 4 | 4 | 11 | 
| 8 | Нп. |  Колотушкин Павел | 14.11.2023 | 37 лет | 5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 10 | Нп. |  Кучин Николай | 21.11.2023 | 33 года | 18 | 100 | 7 | 9 | 14 | 16 | 
| 12 | Зщ. |  Чумаков Олег | 14.11.2023 | 55 лет | 18 | 100 | 1 | 3 | 10 | 4 | 
| 16 | Зщ. |  Куликов Евгений | 14.11.2023 | 45 лет | 8 | 44 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 17 | Нп. |  Гутов Сергей | 14.11.2023 | 51 год | 8 | 44 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 20 | Нп. |  Солдатов Михаил | 14.11.2023 | 24 года | 14 | 77 | 8 | 4 | 4 | 12 | 
| 22 | Нп. |  Яхругин Дмитрий | 14.11.2023 | 31 год | 17 | 94 | 6 | 3 | 4 | 9 | 
| 27 | Нп. |  Кузьмичев Владимир | 09.12.2023 | 22 года | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 33 | Зщ. |  Шабалин Борис(к) | 14.11.2023 | 31 год | 17 | 94 | 2 | 6 | 4 | 8 | 
| 37 | Зщ. |  Гаврилов Николай | 14.11.2023 | 38 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Зщ. |  Беляев Иван | 14.11.2023 | 34 года | 18 | 100 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| 44 | Зщ. |  Торопин Михаил | 14.11.2023 | 54 года | 13 | 72 | 0 | 1 | 6 | 1 | 
| 47 | Нп. |  Абрамычев Дмитрий | 20.01.2024 | 36 лет | 13 | 100 | 2 | 5 | 0 | 7 | 
| 72 | Нп. |  Новоселов Дмитрий | 14.11.2023 | 52 года | 18 | 100 | 3 | 0 | 2 | 3 | 
| 73 | Зщ. |  Оболочков Андрей | 14.11.2023 | 62 года | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Зщ. |  Горбунов Сергей | 14.11.2023 | 67 лет | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Нп. |  Жуков Владислав | 14.11.2023 | 26 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Нп. |  Белов Владимир | 14.11.2023 | 45 лет | 17 | 94 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 82 | Зщ. |  Суродин Андрей | 21.11.2023 | 45 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Вр. |  Черкасов Михаил | 14.11.2023 | 24 года | 18 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 89 | Зщ. |  Шувалов Михаил | 14.11.2023 | 36 лет | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Нп. |  Куликов Артем | 14.11.2023 | 38 лет | 16 | 88 | 12 | 5 | 2 | 17 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
 
                 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        