
27
игроков в заявке
31.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Нп. | ![]() Маршинов Арнольд | 01.11.2023 | 17 лет | 4 | 80 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Нп. | ![]() Попов Егор | 23.11.2023 | 23 года | 11 | 73 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | Нп. | ![]() Жинкин Дмитрий | 01.11.2023 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Рубцов Алексей | 01.11.2023 | 38 лет | 8 | 53 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Зщ. | ![]() Чернов Станислав | 01.11.2023 | 28 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Докторов Иван | 01.11.2023 | 20 лет | 4 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Философов Павел | 16.11.2023 | 39 лет | 4 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Нп. | ![]() Кузнецов Алексей | 01.11.2023 | 30 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Ишутин Роман | 01.11.2023 | 33 года | 11 | 73 | 11 | 6 | 8 | 17 |
| 21 | Нп. | ![]() Чижов Вячеслав | 01.11.2023 | 30 лет | 9 | 60 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Вр. | ![]() Наймушин Никита | 01.11.2023 | 33 года | 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Зверев Алексей | 01.11.2023 | 50 лет | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Вегеш Тимофей | 01.11.2023 | 25 лет | 14 | 93 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 28 | Нп. | ![]() Чувикин Павел | 01.11.2023 | 25 лет | 4 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Нп. | ![]() Шустров Артем | 01.11.2023 | 30 лет | 14 | 93 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 35 | Вр. | ![]() Сизов Иван | 01.11.2023 | 30 лет | 10 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Нп. | ![]() Палицын Денис (к) | 01.11.2023 | 37 лет | 13 | 86 | 0 | 6 | 13 | 6 |
| 55 | Зщ. | ![]() Попков Михаил | 01.11.2023 | 55 лет | 12 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Жимаев Олег | 01.11.2023 | 18 лет | 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Ярославцев Федор | 01.11.2023 | 20 лет | 14 | 93 | 13 | 5 | 16 | 18 | |
| 71 | Нп. | ![]() Аравин Артем | 01.11.2023 | 26 лет | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Рыжаков Дмитрий | 01.11.2023 | 24 года | 8 | 80 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 82 | Зщ. | ![]() Ковырялов Сергей | 01.11.2023 | 44 года | 5 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 86 | Нп. | ![]() Корнилов Виталий | 01.11.2023 | 37 лет | 11 | 73 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 88 | Нп. | ![]() Цыганов Руслан | 01.11.2023 | 25 лет | 13 | 86 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 97 | Нп. | ![]() Горбачев Александр | 01.11.2023 | 38 лет | 9 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Бычков Антон | 01.11.2023 | 40 лет | 12 | 80 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Нп. | ![]() Репин Александр | 01.11.2023 | 39 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку





























