
23
игрока в заявке
33.68
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Гунин Юрий | 11.11.2022 | 53 года | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() Красильников Роман | 03.12.2022 | 20 лет | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Модин Андрей | 03.12.2022 | 43 года | 7 | 35 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пигалкин Артем | 11.11.2022 | 29 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Цветков Дмитрий | 11.11.2022 | 58 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чаплыгин Андрей | 11.11.2022 | 46 лет | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Азаров Никита | 01.01.2023 | 19 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Антонов Максим | 11.11.2022 | 34 года | 14 | 70 | 15 | 9 | 10 | 24 |
| 5 | ![]() Рябиков Макар | 03.12.2022 | 20 лет | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Нп. | ![]() Лёвочкин Роман | 03.12.2022 | 26 лет | 13 | 65 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Кустов Олег | 11.11.2022 | 46 лет | 18 | 90 | 15 | 14 | 4 | 29 |
| 14 | Нп. | ![]() Курников Илья | 03.12.2022 | 23 года | 15 | 75 | 28 | 20 | 16 | 48 |
| 16 | Нп. | ![]() 1 2 | 11.11.2022 | 10 | 50 | 9 | 6 | 6 | 15 | |
| 16 | Нп. | ![]() Виноградов Владислав | 11.11.2022 | 27 лет | 3 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Вр. | ![]() Комаров Андрей | 11.11.2022 | 41 год | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Шаров Даниил | 11.11.2022 | 25 лет | 17 | 85 | 8 | 17 | 12 | 25 |
| 25 | Нп. | ![]() Шаров Дмитрий | 11.11.2022 | 33 года | 17 | 85 | 21 | 17 | 8 | 38 |
| 27 | ![]() Чугунов Павел | 03.12.2022 | 31 год | 8 | 40 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | ![]() Рябиков Матвей | 03.12.2022 | 20 лет | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | Зщ. | ![]() Страхов Евгений | 11.11.2022 | 42 года | 17 | 85 | 2 | 4 | 24 | 6 |
| 55 | Зщ. | ![]() Виноградов Артем | 03.12.2022 | 32 года | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Зщ. | ![]() Капустин Алексей | 11.11.2022 | 27 лет | 6 | 30 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 91 | Зщ. | ![]() Солодухин Алексей | 11.11.2022 | 46 лет | 17 | 85 | 1 | 6 | 14 | 7 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Антонов Андрей | 11.11.2022 | 52 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Буланов Роман | 11.11.2022 | 23 года | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Бурычев Александр | 11.11.2022 | 51 год | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Бычков Владимир | 11.11.2022 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Золотов Даниил | 11.11.2022 | 24 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кожевников Даниил | 11.11.2022 | 31 год | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Пухов Евгений | 11.11.2022 | 55 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку
























