
28
игроков в заявке
34.39
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Петроченко Дмитрий | 10.11.2022 | 46 лет | 12 | 57 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Нп. | ![]() Маршинов Арнольд | 09.01.2023 | 17 лет | 5 | 35 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Нп. | ![]() Горбунов Сергей | 11.01.2023 | 32 года | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Нп. | ![]() Жинкин Дмитрий | 10.11.2022 | 39 лет | 9 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Рубцов Алексей | 10.11.2022 | 38 лет | 15 | 71 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | Зщ. | ![]() Чернов Станислав | 10.11.2022 | 28 лет | 9 | 42 | 13 | 7 | 2 | 20 |
| 11 | Нп. | ![]() Докторов Иван | 14.11.2022 | 20 лет | 13 | 61 | 3 | 3 | 18 | 6 |
| 14 | Нп. | ![]() Философов Павел | 10.11.2022 | 39 лет | 16 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Нп. | ![]() Ишутин Роман | 10.11.2022 | 33 года | 21 | 100 | 14 | 10 | 30 | 24 |
| 20 | Нп. | ![]() Солдатов Михаил | 10.11.2022 | 25 лет | 13 | 61 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Нп. | ![]() Чижов Вячеслав | 10.11.2022 | 30 лет | 15 | 71 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| 23 | Вр. | ![]() Наймушин Никита | 10.11.2022 | 33 года | 20 | 95 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Зверев Алексей | 10.11.2022 | 50 лет | 17 | 80 | 3 | 7 | 6 | 10 |
| 28 | Нп. | ![]() Чувикин Павел | 10.11.2022 | 25 лет | 3 | 21 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 30 | Нп. | ![]() Шустров Артем | 10.11.2022 | 30 лет | 15 | 71 | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 37 | Нп. | ![]() Зайцев Алексей | 09.01.2023 | 39 лет | 14 | 100 | 15 | 14 | 28 | 29 |
| 44 | Нп. | ![]() Репин Александр | 10.11.2022 | 39 лет | 21 | 100 | 4 | 5 | 20 | 9 |
| 47 | Нп. | ![]() Палицын Денис (к) | 10.11.2022 | 37 лет | 21 | 100 | 1 | 7 | 16 | 8 |
| 55 | Зщ. | ![]() Попков Михаил | 10.11.2022 | 55 лет | 11 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | Зщ. | ![]() Мосолов Николай | 10.11.2022 | 22 года | 18 | 85 | 29 | 25 | 0 | 54 |
| 71 | Нп. | ![]() Аравин Артем | 10.11.2022 | 26 лет | 4 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 72 | Зщ. | ![]() Рыжаков Дмитрий | 09.01.2023 | 24 года | 13 | 92 | 7 | 9 | 10 | 16 |
| 82 | Зщ. | ![]() Ковырялов Сергей | 10.11.2022 | 44 года | 11 | 52 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 86 | Нп. | ![]() Корнилов Виталий | 10.11.2022 | 37 лет | 11 | 52 | 1 | 0 | 20 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Яковлев Сергей | 10.11.2022 | 41 год | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Вр. | ![]() Потехин Александр | 18.01.2023 | 36 лет | 14 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Горбачев Александр | 10.11.2022 | 38 лет | 16 | 76 | 7 | 12 | 34 | 19 |
| 98 | Нп. | ![]() Бычков Антон | 10.11.2022 | 40 лет | 11 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку





























