
22
игрока в заявке
40.32
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Низовцев Павел | 18.11.2021 | 51 год | 19 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Храмов Дмитрий | 16.11.2021 | 40 лет | 18 | 90 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | Нп. | ![]() Глазунов Алексей (к) | 16.11.2021 | 38 лет | 19 | 95 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 15 | Нп. | ![]() Низовцев Пётр | 16.11.2021 | 25 лет | 19 | 95 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | Зщ. | ![]() Дёмин Алексей | 03.03.2022 | 49 лет | 10 | 100 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 18 | Нп. | ![]() Мышкин Никита | 19.11.2021 | 34 года | 7 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Зщ. | ![]() Федосеев Иван | 16.11.2021 | 36 лет | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Беляков Сергей | 16.11.2021 | 51 год | 14 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Бобков Максим | 16.11.2021 | 20 лет | 15 | 75 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 27 | Нп. | ![]() Мумрин Александр | 16.11.2021 | 51 год | 12 | 63 | 4 | 1 | 8 | 5 |
| 33 | Нп. | ![]() Бобков Евгений | 16.11.2021 | 48 лет | 18 | 90 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 37 | Зщ. | ![]() Киселев Михаил | 16.11.2021 | 49 лет | 19 | 95 | 6 | 9 | 8 | 15 |
| 68 | Нп. | ![]() Алёшин Алексей | 16.11.2021 | 38 лет | 13 | 65 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 69 | Нп. | ![]() Архипов Василий | 01.03.2022 | 39 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Данилов Максим | 16.11.2021 | 40 лет | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Чернышов Вадим | 19.11.2021 | 49 лет | 15 | 75 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 81 | Зщ. | ![]() Митряев Андрей | 16.11.2021 | 44 года | 15 | 78 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 88 | Нп. | ![]() Яковлев Сергей | 16.11.2021 | 41 год | 15 | 75 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 91 | Нп. | ![]() Беляев Алексей | 19.11.2021 | 34 года | 18 | 90 | 3 | 3 | 12 | 6 |
| 97 | Нп. | ![]() Бурковский Никита | 16.11.2021 | 30 лет | 19 | 95 | 33 | 18 | 12 | 51 |
| 98 | Нп. | ![]() Коротин Юрий | 03.03.2022 | 58 лет | 8 | 80 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 99 | Нп. | ![]() Бобков Кирилл | 16.11.2021 | 22 года | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Афонин Юрий | 04.03.2022 | 44 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Бархатов Геннадий | 04.03.2022 | 59 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бархатов Илья | 04.03.2022 | 22 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Морозов Александр | 04.03.2022 | 59 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Разгуляев Владимир | 16.11.2021 | 41 год | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Храмов Александр | 16.11.2021 | 37 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Толокнов Роман | 16.11.2021 | 50 лет | 8 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Любимцев Михаил | 16.11.2021 | 23 года | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Кречетов Михаил | 16.11.2021 | 46 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Нп. | ![]() Владимиров Тихон | 16.11.2021 | 24 года | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Нп. | ![]() Сыркин Андрей | 19.11.2021 | 57 лет | 6 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Распечатать заявку

































