
23
игрока в заявке
34.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Тихомиров Дмитрий | 15.02.2021 | 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Нп. | ![]() Гурчев Никита | 16.02.2021 | 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Нп. | ![]() Любимов Никита | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Субботин Сергей | 15.02.2021 | 32 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Зщ. | ![]() Смирнов Дмитрий | 15.02.2021 | 50 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Аладьин Иван | 20.02.2021 | 30 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Зщ. | ![]() Детяткин Александр | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Федотов Юрий | 20.02.2021 | 41 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Нп. | ![]() Потехин Юрий | 15.02.2021 | 32 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Матерьев Владимир (к) | 15.02.2021 | 56 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Зщ. | ![]() Кривощеков Роман | 15.02.2021 | 51 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нп. | ![]() Тихов Анатолий | 15.02.2021 | 48 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Зщ. | ![]() Наумцев Александр | 15.02.2021 | 53 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Нп. | ![]() Фролов Дмитрий | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Нп. | ![]() Воронин Алексей | 16.02.2021 | 56 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Нп. | ![]() Устинов Даниил | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Нп. | ![]() Тихов Артем | 20.02.2021 | 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Зщ. | ![]() Шошин Владислав | 16.02.2021 | 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Нп. | ![]() Попов Егор | 15.02.2021 | 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | ![]() Фалин Егор | 20.02.2021 | 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Вр. | ![]() Попов Алексей | 15.02.2021 | 48 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Вр. | ![]() Тумаков Иван | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Зщ. | ![]() Наумцев Антон | 15.02.2021 | 19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Бычков Владимир | 15.02.2021 | 29 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Смирнов Евгений | 15.02.2021 | 29 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Нп. | ![]() Бубликов Артем | 15.02.2021 | 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Зщ. | ![]() Нагналов Алексей | 15.02.2021 | 54 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Зщ. | ![]() Туркин Владислав | 15.02.2021 | 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Зщ. | ![]() Шаров Максим | 15.02.2021 | 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Нп. | ![]() Поддубнов Кирилл | 15.02.2021 | 28 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

























