Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ХК ATLAS | 8 | 12 | |
2 | ХК Лежнево | 7 | 10 | |
3 | ХК Буревестник | 7 | 9 | |
4 | ХК Ильинское | 7 | 3 | |
5 | ХК Савино | 5 | 2 |
Результаты
27 января, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | 4 : 5 | ХК ATLAS |
25 января, суббота | |||
19:15 | ХК Ильинское | 0 : 7 | ХК Лежнево |
18 января, суббота | |||
21:15 | ХК Лежнево | 5 : 0 | ХК Савино |
17 января, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 2 : 3 | ХК Ильинское |
13 января, понедельник | |||
20:40 | ХК Ильинское | 2 : 6 | ХК Буревестник |
10 января, пятница | |||
21:00 | ХК Савино | 1 : 3 | ХК ATLAS |
29 декабря 2024, воскресенье | |||
14:15 | ХК Лежнево | 2 : 1 | ХК Ильинское |
21 декабря 2024, суббота | |||
21:00 | ХК Савино | 0 : 4 | ХК Лежнево |
20 декабря 2024, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | 8 : 1 | ХК Ильинское |
16 декабря 2024, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | 9 : 2 | ХК Ильинское |
Календарь
31 января, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Лежнево |
1 февраля, суббота | |||
19:15 | ХК Ильинское | - : - | ХК Савино |
3 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК Савино |
10 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Лежнево | - : - | ХК Буревестник |
14 февраля, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Лежнево |
17 февраля, понедельник | |||
20:40 | ХК Буревестник | - : - | ХК Савино |
21 февраля, пятница | |||
21:00 | ХК Савино | - : - | ХК ATLAS |
22 февраля, суббота | |||
19:15 | ХК Лежнево | - : - | ХК Ильинское |
28 февраля, пятница | |||
21:00 | ХК ATLAS | - : - | ХК Буревестник |
2 марта, воскресенье | |||
12:30 | ХК Ильинское | - : - | ХК Савино |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Павел Чувикин | 10 | 8 | |
ХК ATLAS | |||
Сергей Дмитриев | 8 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Михаил Сизяков | 8 | 7 | |
ХК Буревестник | |||
Алексей Морозов | 7 | 6 | |
ХК Ильинское | |||
Георгий Гороховацкий | 6 | 7 | |
ХК Буревестник |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Смольцаренко | 7 | 8 | |
ХК ATLAS | |||
Михаил Сизяков | 6 | 7 | |
ХК Буревестник | |||
Павел Чувикин | 6 | 8 | |
ХК ATLAS | |||
Александр Максименко | 5 | 6 | |
ХК Буревестник | |||
Алексей Парфенов | 5 | 8 | |
ХК ATLAS |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Большаков | 12 | 6 | |
ХК Ильинское | |||
Дмитрий Супрун | 10 | 8 | |
ХК ATLAS | |||
Пётр Низовцев | 8 | 5 | |
ХК Савино | |||
Олег Чумаков | 8 | 6 | |
ХК ATLAS | |||
Николай Евтушенко | 8 | 7 | |
ХК Лежнево |